Nuestras tallas se ajustan a las medidas estándar. Consulta la tabla para elegir la que mejor se adapte a ti.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S (4-6) | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M (8-10) | 89-93 | 71-75 | 97-101 |
| L (12-14) | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
| XL (16-18) | 100-107 | 82-89 | 108-115 |
| 2XL (20) | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 3XL (22) | 115-121 | 97-103 | 123-129 |
Si dudas entre dos tallas, te recomendamos seleccionar la talla superior.